山西医科大学(汾阳学院)2024年专升本免于文化课考试退役大学生士兵拟录取名单公示
发布时间:2024-03-08阅读数:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 拟录取分数 |
| 1 | 24145299230001 | 郝家祥 | 男 | 口腔医学 | 81.44 |
| 2 | 24145859230166 | 焦俊杰 | 男 | 口腔医学 | 78.64 |
| 3 | 24146099230001 | 刘水涛 | 男 | 口腔医学 | 83.96 |
| 4 | 24146199230001 | 王焕君 | 女 | 口腔医学 | 82.64 |
| 5 | 24145199250001 | 李腾岳 | 男 | 临床医学 | 85.12 |
| 6 | 24145299250001 | 潘佳慧 | 男 | 临床医学 | 82.2 |
| 7 | 24145399250001 | 石昊 | 男 | 临床医学 | 86.52 |
| 8 | 24145599250001 | 赵江男 | 男 | 临床医学 | 82.44 |
| 9 | 24145751250026 | 陈怡辰 | 男 | 临床医学 | 85.96 |
| 10 | 24145960250126 | 范旭东 | 男 | 临床医学 | 85.16 |
| 11 | 24145999250001 | 王柄程 | 男 | 临床医学 | 86.68 |
| 12 | 24146167250001 | 王凯 | 男 | 临床医学 | 87.76 |
| 13 | 24146199250001 | 闫林雨 | 男 | 临床医学 | 83.84 |
| 14 | 24145960220157 | 康振良 | 男 | 医学检验技术 | 84.4 |
| 15 | 24146062220020 | 贺文锴 | 男 | 医学检验技术 | 82.6 |

